Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10204Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ляшевська, Олена | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-30T13:09:14Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-30T13:09:14Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10204 | - |
| dc.language.iso | en_US | ru_RU |
| dc.title | "Computer simulation of the partitioning by mutually orthogonal lines, | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра управління у сфері цивільного захисту | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| CADSM_2019_1 (1).docm | 10,87 kB | Unknown | Переглянути/Відкрити | |
| CADSM_2019_1 (2).doc | 23,5 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


