Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1045
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сакун, Олександр Валерыйович | - |
dc.contributor.author | Коритченко, Костянтин Володимирович | - |
dc.contributor.author | Хілько, Юрій Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T09:37:08Z | - |
dc.date.available | 2017-05-31T09:37:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1045 | - |
dc.description.abstract | У статті представлені результати експериментальної перевірки можливості практичної реалізації систем метання газо-детонаційним зарядом. досліджено зміна світимості пострілу при зміні режиму згоряння заряду з дефлаграці- ційного на детонаційний, вплив початкового тиску на коефіцієнт корисної дії пострілу. | ru_RU |
dc.description.sponsorship | Газовий заряд, постріл, детонація. | ru_RU |
dc.publisher | Прикладна механіка. - Харків, 2015. - №1. - С. 65-69 | ru_RU |
dc.title | ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕТАННЯ ГАЗО-ДЕТОНАЦІЙНИМ ЗАРЯДОМ | ru_RU |
dc.type | Book chapter | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
MM_2015_1_Sakun_Eksperymentalne.pdf | 247,76 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.