Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10552
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dreval, Yuriy | - |
dc.contributor.author | Loboichenko, Valentyna | - |
dc.contributor.author | Malko, Alexandr | - |
dc.contributor.author | Morozov, Andrey | - |
dc.contributor.author | Zaika, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Kis, Viktor | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-31T12:38:28Z | - |
dc.date.available | 2020-01-31T12:38:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Y. Dreval, V. Loboichenko, A. Malko, A. Morozov, S. Zaika, V. Kis. The Problem of Comprehensive Analysis of Organic Agriculture as a Factor of Environmental Safety. Environmental and Climate Technologies. 2020, vol. 24, no. 1, pp. 58–71. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0004 | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2255-8837 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10552 | - |
dc.description | Y. Dreval, V. Loboichenko, A. Malko, A. Morozov, S. Zaika, V. Kis. The Problem of Comprehensive Analysis of Organic Agriculture as a Factor of Environmental Safety. Environmental and Climate Technologies. 2020, vol. 24, no. 1, pp. 58–71. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0004 | ru_RU |
dc.description.abstract | The paper analyses certain aspects of organic agriculture and emphasises the need for an integrated approach in its research. The necessity of using ecologically safe agricultural production as a component of the development of modern civilized states is pointed out in the paper. The method of direct conductometry has been used to study the total mineral composition of plowed soils, which is considered as a component of “green” chemistry methods. The electrical conductivity of aqueous extracts of arable soils, in which mineral and organic fertilizers are applied, is measured. The obtained data vary between 10 and 220 μS. In the paper, for the first time, the regularities of fluctuations of the data of electrical conductivity of aqueous extracts of arable soils, in which various plant cultures had been grown, were revealed and mineral nitrogen fertilizers or organic fertilizers were introduced. Lower data of electrical conductivity are characteristic of plowed soils, in which mineral fertilizers are applied, which indirectly indicates their depletion. The advantage of using organic fertilizers as a necessary component of organic agriculture has been confirmed. It is noted that a promising area of the research is a complete use of an integrated approach to the organic agriculture being farmed in various European countries. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | De Gruyter | ru_RU |
dc.subject | Comprehensive analysis | ru_RU |
dc.subject | electrical conductivity | ru_RU |
dc.subject | environmental safety | ru_RU |
dc.subject | organic farming | ru_RU |
dc.subject | organic production | ru_RU |
dc.subject | soil | ru_RU |
dc.title | The Problem of Comprehensive Analysis of Organic Agriculture as a Factor of Environmental Safety | ru_RU |
dc.title | Проблема Комплексного Анализа Органического Сельского Хозяйства как Фактор Экологической Безопасности | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
The Problem of Comprehensive Analysis of Organic Agriculture as a Factor of Environmental Safety.pdf | Article | 478,02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.