Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10979
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Антошкин, Алексей Анатольевич | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T07:20:13Z | - |
dc.date.available | 2020-06-24T07:20:13Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Проблемы пожарной безопасности.–Харьков: НУГЗУ, 2020, Вып. 47. – С. 13–17. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2304-6112 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10979 | - |
dc.description.abstract | В роботі виконано порівняння результатів розв’язання задачі розміщення пожежних сповіщувачів з використанням стандартного нормативного квадратного і нерегулярного методів розміщення пожежних сповіщувачів, і зроблено висновки щодо доцільності використання нерегулярного методу при проектуванні систем пожежної сигналізації для прямокутних приміщень. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | НУЦЗУ | ru_RU |
dc.subject | системи пожежної сигналізації | ru_RU |
dc.subject | задача покриття | ru_RU |
dc.subject | розміщення пожежних сповіщувачів | ru_RU |
dc.subject | метод нерегулярного покриття | ru_RU |
dc.title | Доцільність використання методів нерегулярного розміщення пожежних сповіщувачів для приміщень прямокутної форми | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра автоматичних систем безпеки і інформаційних технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Антошкін ППБ№47.pdf | 549,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.