Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11049
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Литвяк, Александр Николаевич | - |
dc.contributor.author | Деревянко, Александр Анатольевич | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-25T07:30:43Z | - |
dc.date.available | 2020-06-25T07:30:43Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Проблемы пожарной безопасности. – Харьков, НУГЗУ, – 2018. – Вып 43. – С.100-104 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11049 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | НУГЗУ | ru_RU |
dc.subject | огнетушащий порошок, модуль порошкового пожаротушения, коэффициент загрузки, автоматическая система порошкового пожаротушения | ru_RU |
dc.title | ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАГРУЗКИ НА ДИНАМИКУ МОДУЛЯ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра автоматичних систем безпеки і інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2018 НУЦЗУ Загрузка ОПА.pdf | 796,87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.