Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11289Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Закора, Олександр Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Фещенко, Андрій Борисович | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-18T09:54:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-18T09:54:00Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація : збірник наукових праць. – Ч: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 2017. – № 2. – 138 с. -С.26-31. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11289 | - |
| dc.description.abstract | Ефективність роботи систем моніторингу рухомих об'єктів в умовах надзвичайної ситуації залежить від надійної роботи підсистеми збору та відображення інформації, яка, у свою чергу, схильна до збоїв через зниження ненадійності у таких умовах СЗЗМ-зв'язку. Для забезпечення безперебійної роботи цієї системі пропонується використання мобільних телекомунікаційних засобів, адаптованих до умов надзвичайної ситуації. Розглянуто варіанти побудови підсистеми збору та відображення інформації у системі моніторингу мобільних об'єктів. Як критерії оптимізації системи моніторингу у різних умовах експлуатації пропонуються показники її надійності та вартісні показники | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України | ru_RU |
| dc.subject | системи моніторингу | ru_RU |
| dc.subject | надзвичайна ситуація | ru_RU |
| dc.subject | моніторинг мобільних о’єктів | ru_RU |
| dc.subject | критерії оптимізації | ru_RU |
| dc.subject | структура системи | ru_RU |
| dc.title | Критерії оптимізації структури підсистеми збору та відображення даних системи моніторингу рухомих об’єктів району надзвичайної ситуації | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра організації і проведення аварійно-рятувальних робіт | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1-Закора.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


