Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11352Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ляшевська, Олена | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-02T09:43:47Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-02T09:43:47Z | - |
| dc.date.issued | 2020-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11352 | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | НУЦЗ України | ru_RU |
| dc.subject | механізми управління ризиками, моніторинг | ru_RU |
| dc.title | ОСНОВНІ ЕТАПИ МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра управління у сфері цивільного захисту | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сборник проблеми НС.pdf | 11,43 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


