Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11448
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Курська, Тетяна Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Олійник, Олена Леонідівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T10:21:12Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T10:21:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-09 | - |
dc.identifier.citation | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11448 | - |
dc.description.abstract | Сучасні металургійні печі являють собою складні високопродуктивні агрегати безперервної та періодичної дії, оснащені контрольновимірювальною апаратурою. Основні металургійні процеси характеризуються високими температурами, пожежо- та вибухонебезпечність, агресивними середовищами, що значно ускладнює автоматичний контроль і управління основними параметрами | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 10; | - |
dc.subject | металургія, температура, теплофізичні процеси, теплообмін | ru_RU |
dc.title | Дослідження проблем вимірювання температур у металургії | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
КОНФЕРТОм_2_2020_нов.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.