Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11517
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stanislav Dushkin, Станислав Станиславович Душкин | - |
dc.contributor.author | Serhii Martynov, Сергей Юрьевич Мартынов | - |
dc.contributor.author | Душкін, Станіслав Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T17:30:49Z | - |
dc.date.available | 2020-11-12T17:30:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Acta Periodica Technologica | ru_RU |
dc.identifier.issn | ISSN 2406-095X (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11517 | - |
dc.description.abstract | The article discusses the use of concentrated coagulant aluminum sulfate solution to increase the efficiency of upflow clarifiers for drinking water preparation. The water treatment using coagulants from roughly dispersed and colloidal contaminants is one of the most common methods. However, the reagent consumption is quite significant under adverse coagulation conditions (insufficient alkalinity, high chromaticity, and low water temperature), therefore this method requires improvement. It was established that the considered method for the increasing efficiency of upflow clarifiers of water supply sys-tems at drinking water preparation by using the concentrated solution of aluminum sul-fate coagulant can reduce the reagent consumption by an average of 15-20%, to improve the water treatment quality and to increase the treatment setups productivity. Therefore, the actual tasks are to study the features of the coagulation process and the influence of various factors for the natural water treatment quality and the scientific improvement and technological regime choice elaboration for water treatment in upflow clarifiers with the concentrated coagulant solution using. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Acta Periodica Technologica | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | APTEFF, Vol. 51, 1-206 (2020); | - |
dc.subject | upflow clarifiers | ru_RU |
dc.subject | drinking water quality | ru_RU |
dc.subject | water treatment processes | ru_RU |
dc.title | THE INCREASING EFFICIENCY OF UPFLOW CLARIFIERS AT THE DRINKING WATER PREPARATION | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра прикладної механіки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЗАГРУЗИТЬ.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.