Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11532Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Петухова, Олена Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-19T07:02:51Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-19T07:02:51Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | 2005 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11532 | - |
| dc.publisher | Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація: Збірка тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Т.2 / 2005 | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | с. 128 - 130 | - |
| dc.title | Спосіб визначення фактичної водовіддачі водопровідних мереж | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Цибуля.pdf | 216,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


