Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11676
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гапон, Ю.К. | - |
dc.contributor.author | Chyrkina, M | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-29T17:20:34Z | - |
dc.date.available | 2020-11-29T17:20:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-28 | - |
dc.identifier.citation | Liverpool, United Kingdom: Cognum Publishing House | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11676 | - |
dc.description.abstract | The study deals with an electrochemical method of wastewater purification as one of the modern and promising methods, shows its advantages over the traditional methods as well as the mechanism of action. The work shows a resource-saving way of galvanochemical deposition of coating with alloys of metals of the subgroup of iron (Fe,Co,Ni) with refractory metals. The prospect of alloy usage as the cathode material has been determined | ru_RU |
dc.language.iso | en_US | ru_RU |
dc.publisher | The 9th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” | ru_RU |
dc.subject | ammonia-citrate electrolyte, electrochemical purification, citrate-diphosphate electrolyte, cathode material, plating, cobalt-molybdenum-tungsten alloy, corrosion resistance, wastewater. | ru_RU |
dc.title | Study of catode materials in the electrochemical method of wastewater treatment | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
.04.2020_Ливерпуль(Гапон)_125.pdf | 346,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.