Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11677Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гапон, Ю.К. | - |
| dc.contributor.author | Чиркіна, М.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-29T17:31:20Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-29T17:31:20Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06-12 | - |
| dc.identifier.citation | Київ, Україна: МЦНД. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 978-617-7171-75-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11677 | - |
| dc.description.abstract | Встановлено, що для синтезованих покриттів корозійна поведінка залежить від кислотності середовища, складу та морфології. Так в нейтральному середовищі в розчині 3% NaCl (рН = 7) глибинний показник швидкості корозії становить ≈ 0,032 мм / рік (бал стійкості -2, дуже стійкі) Таким чином, на підставі хімічних властивостей компонентів і високої корозійної стійкості сплаву Fe(Co)-Mo-W визначена подальша перспектива використання такого катодного матеріалу в методі електрохімічного очищення стічних вод. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень: матеріали міжнародної наукової конференції | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Т1; | - |
| dc.subject | катодні матеріали, електрохімічне очищення, стічні води | ru_RU |
| dc.title | Катодні матеріали для електрохімічного очищення стічних вод | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра радіаційного і хімічного захисту | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 135-521-PB.pdf | 5,13 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


