Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11811Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тарадуда, Дмитро Віталійович | - | 
| dc.contributor.author | Собина, Віталій Олександрович | - | 
| dc.contributor.author | Качур, Тарас Валентинович | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-12-09T10:56:31Z | - | 
| dc.date.available | 2020-12-09T10:56:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2020-12 | - | 
| dc.identifier.citation | Монографія | ru_RU | 
| dc.identifier.other | УДК 551.463.2 + 621.03.9 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11811 | - | 
| dc.description | Качур Т.В. Прогнозування надзвичайних ситуацій, які викликані по- жежами, в радіоактивно-забруднених лісових масивах України з викорис- танням розвідувальних безпілотних літальних апаратів: монографія / Т. В. Качур, М. М. Дівізінюк, О. В. Азаренко, В. О. Собина, Д. В. Тарадуда – Харків: НУЦЗ України, 2020. – 96 с. | ru_RU | 
| dc.description.abstract | Монографія присвячена вирішенню важливого наукового завдання в галузі цивільного захисту – прогнозування надзвичайних ситуацій, викли- каних пожежами радіоактивно-забруднених лісів України, з використан- ням розвідувальних безпілотних літальних апаратів. У монографії проведено аналіз літературних та інформаційних дже- рел, на підставі якого визначено, що радіоактивне забруднення територій призводить до накопичення радіоактивних речовин різними видами флори і фауни, особливо лісовими масивами, які потрапили в зону радіоактивних викидів, пожежі в яких є одним із джерел забруднення атмосфери радіоак- тивними речовинами. Розглянуто основні етапи розвитку лісових пожеж, характерних для лісових масивів різних регіонів України, в горах і на рів- нинах. Розроблено математичну модель запобігання надзвичайним ситуа- ціям природного і терористичного характеру, викликаних пожежами радіо- активно-забруднених лісових масивів. Запропоновано методику прогнозу- вання надзвичайних ситуацій, викликаних пожежами радіоактивно- забруднених лісів України з використанням розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Монографія розрахована на здобувачів вищої освіти другого (магіс- терського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників Державної служби України з надзви- чайних ситуацій, всіх, хто цікавиться проблемами забезпечення цивільного захисту. | ru_RU | 
| dc.language.iso | uk | ru_RU | 
| dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України | ru_RU | 
| dc.subject | надзвичайна ситуація | ru_RU | 
| dc.subject | радіоактивне забруднення | ru_RU | 
| dc.subject | безпілотний літальний апарат | ru_RU | 
| dc.subject | лісовий масив | ru_RU | 
| dc.subject | пожежа | ru_RU | 
| dc.subject | попередження надзвичайних ситуацій | ru_RU | 
| dc.title | ПРОГНОЗУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЯКІ ВИКЛИКАНІ ПОЖЕЖАМИ, В РАДІОАКТИВНО-ЗАБРУДНЕНИХ ЛІСОВИХ МАСИВАХ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ РОЗВІДУВАЛЬНИХ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ | ru_RU | 
| dc.type | Book | ru_RU | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра організації і проведення аварійно-рятувальних робіт | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Монография Качур-Тарадуда.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


