Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11970
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Курская, Татьяна Николаевна | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T14:35:03Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T14:35:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-05 | - |
dc.identifier.citation | Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об`єктах" | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11970 | - |
dc.description.abstract | В технологическом процессе добычи нефти и газа наметилось направление по построению систем автоматического управления добычей нефти и газа как отдельной скважины и группы скважин в целом. Это позволит перейти в перспективе к практически полному исключению участия человека в процессе добычи, оптимизации технологического процесса по необходимым критериям и параметрам, что значительно повысит эффективность указанного технологиского процесса | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | ru_RU |
dc.subject | скважина, термометр, калибратор, температура | ru_RU |
dc.title | Совершенствование средств и методов диагностики оборудования при эксплуатации скважин | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ХАДИ конференция 2020sbornik_konf_2020.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.