Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12015
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григоренко, Олександр Миколайович | - |
dc.contributor.author | Золкіна, Євгенія Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T13:14:18Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T13:14:18Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.citation | Проблемы пожарной безопасности. – 2020. – Вып. 48. – С. 30-36. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2304-6112 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12015 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив поліфосфату амонію, пентаеритриту та інтеркальованого графіту на кратність спучення наповнених епоксиполімерів | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України | ru_RU |
dc.subject | сучення | ru_RU |
dc.subject | вогнезахист | ru_RU |
dc.subject | епоксиполімер | ru_RU |
dc.subject | поліфосфат амонію | ru_RU |
dc.subject | пентаеритрит | ru_RU |
dc.subject | графіт інтеркальований | ru_RU |
dc.title | Дослідження залежності кратності спучення епоксиполімеру від вмісту поліфосфату амонію, пентаеритриту та інтеркальованого графіту | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hryhorenko_Zolkina_PB48.pdf | 967,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.