Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12040| Назва: | МНОГОФАКТОРНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |
| Автори: | Белюченко, Дмитро Юрійович Стрілець, Віктор Маркович |
| Дата публікації: | 7-лип-2020 |
| Бібліографічний опис: | VIII Международная научно-практическая конференция “SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS” |
| Короткий огляд (реферат): | В докладе показано, что важной и нерешенной частью этой проблемы является разработка предложений по повышению эффективности оперативного развертывания пожарных автомобилей во время ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера с учетом взаимозависимости и нелинейного влияния наиболее важных факторов, к которым можно отнести уровень подготовленности личного состава, класс пожарного автомобиля и пору года |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12040 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежно-рятувальної та фізичної підготовки |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_5-7.07.20.pdf | 3,96 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


