Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12259
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Осетрова, Г.О. | - |
dc.contributor.author | Снісар, О.О. | - |
dc.contributor.author | Колосков, В.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-30T20:44:22Z | - |
dc.date.available | 2020-12-30T20:44:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Харків: НУЦЗУ, 2020. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12259 | - |
dc.description.abstract | Сьогодні в Україні та світі на полігонах твердих побутових відходів (ТПВ) непоодинокими є надзвичайні події (пожежі, повені, зсуви мас відходів), які призводить до зупинки системи поводження з відходами міста та швидкого накопичення великої кількості відходів безпосередньо на його території. Для визначення необхідних дій у такому випадку організація натурних експериментів є неможливою, тому актуальним є створення моделі системи управління екологічною безпекою міста під час надзвичайної події на полігоні ТПВ. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | полігон | ru_RU |
dc.subject | тверді побутові відходи | ru_RU |
dc.subject | екологічна безпека | ru_RU |
dc.subject | система управління | ru_RU |
dc.subject | модель | ru_RU |
dc.title | МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ МІСТА ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНОЇ ПОДІЇ НА ПОЛІГОНІ ТПВ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра прикладної механіки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2020-Osetrova-Snisar-Koloskov.pdf | 539,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.