Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12269
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шахов, Станіслав Михайлович | - |
dc.contributor.author | Виноградов, Станіслав Андрійович | - |
dc.contributor.author | Кодрик, Анатолій Іванович | - |
dc.contributor.author | Тітенко, Олександр Миколайвич | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-02T09:23:24Z | - |
dc.date.available | 2021-01-02T09:23:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: НУГЗУ.– 2019. № 45 – С. 27–33 | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2304-6112 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12269 | - |
dc.description.abstract | Проведено експериментальні дослідження та визначено основні за- лежності впливу кратності на дисперсність та стійкість в компресій- ній піні. Встановлено залежність збільшення та зменшення розміру міхурів від кратності піни. Отримані результати вимірів стійкості піни від її кратності. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України Украіна, м. Харків, вул. Чернишевська, 94 | ru_RU |
dc.subject | пожежогасіння, компресійна піна, кратність, дисперс- ність, стійкість, середній розмір міхурів | ru_RU |
dc.title | ВПЛИВ КРАТНОСТІ КОМПРЕСІЙНОЇ ПІНІ НА ДИСПЕРСНІСТЬ І СТІЙКІСТЬ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Інженерної та аварійно-рятувальної техніки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Статья № 4 , ВПЛИВ КРАТНОСТІ КОМПРЕСІЙНОЇ ПІНІ НА ДИСПЕРСНИСТЬ І СТІЙКІСТЬ.pdf | 831,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.