Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12339Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-01-05T10:15:38Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-05T10:15:38Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Проблемы пожарной безопасности | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12339 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено вплив помилок в 10% у вимірюванні температур з необігрівної поверхні сталевої пластини з вогнезахисним покриттям «Amotherm Steel Wb». Показано, як впливають такі помилки на точність визначення теплофізичних характеристик вказаного покриття. Виявлено вплив похибок на точність визначення характеристики вогнезахисної здатності цього покриття в умовах температурного режиму вуглеводневої пожежі | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | 43;С. 73-79 | - |
| dc.subject | вогнезахисне покриття, характеристика вогнезахисної здатності, температурний режим вуглеводневої пожежі, теплофізичні характеристики, обернена задача теплопровідності | ru_RU |
| dc.title | Точність визначення параметрів покриттів сталевих конструкцій при вуглеводневому режимі пожежі | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| kovaliov.pdf | 809,88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


