Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1239
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Васильченко, Алексей Владимирович | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T20:23:32Z | - |
dc.date.available | 2017-06-01T20:23:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1239 | - |
dc.description | The physical model of formation and shock wave distribution in the channel with walls of different rigidity is offered. Necessity of the device safety designs in communication premises of buildings with the raised explosion hazard is proved. | ru_RU |
dc.description.abstract | Предложена физическая модель образования и распространения ударной волны в канале со стенками разной жесткости. Обоснована необходимость устройства легкосбрасываемых конструкций в коммуника- ционных помещениях зданий с повышенной взрывоопасностью. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Проблеми надзвичайних ситуацій | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 22; | - |
dc.subject | ударная волна, легкосбрасываемые конструкции | ru_RU |
dc.subject | shock wave, safety designs | ru_RU |
dc.title | АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В КОММУНИКАЦИОННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ | ru_RU |
dc.title.alternative | Analysis of the influence of shock wave on building designs in communication premises | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра наглядово-профілактичної діяльності |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vasilchenko PNS 2015-22 kanal.pdf | 254,1 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.