Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12706Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Криворучко, Є.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T12:16:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T12:16:03Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Криворучко Є.М. Дослідження cпособів розпилення води // Суб’єкти забезпечення цивільного захисту (регіонального та місцевого рівня) в реалізації завдань із запобігання та ліквідації наслідків НС: матеріали круглого столу. – Харків: НУЦЗУ, 2021. С. 53-54. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12706 | - |
| dc.description.abstract | Робота більшості конструкцій стволів-розпилювачів цього типу заснована на періодичному повному перекритті проточних ліній, внаслідок чого відбувається підвищення тиску перед форсункою й витікання рідини певними порціями. Застосовуються також конструкції, в яких відбувається накладення пульсацій тиску на основну витрату рідини. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | НУЦЗУ | ru_RU |
| dc.subject | вода | ru_RU |
| dc.subject | пожежогасіння | ru_RU |
| dc.subject | розпилювання | ru_RU |
| dc.subject | вогнегасна ефективність | ru_RU |
| dc.title | Дослідження cпособів розпилення води | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежно-рятувальної та фізичної підготовки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Круглий стіл ЦЗ 26.02.2021 (1).pdf | Огляд по розпилюванню води | 733,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


