Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12751
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горносталь, Стелла Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-09T20:43:14Z | - |
dc.date.available | 2021-04-09T20:43:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-22 | - |
dc.identifier.citation | Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: Матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12751 | - |
dc.description.abstract | Кількість ПКК в будівлі залежить від їх кількості на одному поверсі та кількості поверхів. Значний вплив на кількість ПКК на кожному поверсі має нормативна кількість струменів на кожну точку приміщення, конструктивні характеристики цього приміщення та розміщення обладнання в ньому. Обґрунтування рішення щодо кількості ПКК в будівлі дозволяє забезпечити виконання вимог нормативних документів щодо зрошення кожної точки приміщення необхідною кількістю струменів, не збільшуючи їх кількість та вартість всієї системи протипожежного захисту. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | ЛДУ БЖД | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності;С.75-77 | - |
dc.subject | пожежний кран-комплект | ru_RU |
dc.subject | внутрішній протипожежний водопровід | ru_RU |
dc.subject | витрата | ru_RU |
dc.subject | кількість | ru_RU |
dc.title | Визначення кількості пожежних кран-комплектів в будівлі | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра прикладної механіки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Петухова.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.