Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/127Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Говаленков С.В. | - |
| dc.contributor.author | Калиновський, Андрій Якович | - |
| dc.contributor.author | Коваленко, Роман Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-11T07:24:10Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-11T07:24:10Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Проблемы пожарной безопасности. - НУГЗУ, 2016. – Вып.40. – с.94 – 98. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/127 | - |
| dc.description.abstract | Проведено оценку параметра интенсивности потока вызовов пожарных подразделений, при котором определяется вероятность того, что пожарных автомобилей будет достаточно для обслуживания этих вызовов с учетом равномерного задействования пожарных автомобилей нескольких пожарных депо города. | en_US |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | Харьков: Национальный университет гражданской защиты Украины | en_US |
| dc.subject | Оптимизация использования пожарных автомобилей. | en_US |
| dc.subject | Интенсивность потока вызовов пожарных подразделений | en_US |
| dc.title | Оцінка параметру інтенсивностіпотоку викликів, коли виникає ймовірність відсутності вільних пожежно-рятувальних автомобілів для їх обслуговування в державних ПРП м. Харкова | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра фізико-математичних дисциплін Кафедра інженерної та аварійно-рятувальної техніки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| OptimalPA.doc | Оптимизация использования пожарных автомобилей | 68,5 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


