Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13203
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Свірська, Олександра | - |
dc.contributor.author | Кондратенко, Олександр | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T06:31:05Z | - |
dc.date.available | 2021-06-10T06:31:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-18 | - |
dc.identifier.citation | Svirska O.S. Analysis of current condition heat balance public institution (PI), regional centre of extracurricular education (RCEE) and work with talented youth (WTY) in c. Sumy and his influence on components of the environment [Текст] / O.S. Svirska, O.M. Kondratenko // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей XXIX Міжнародної науково-практичної конференції MICROCAD-2021, у 5 ч., Ч. ІІІ (18–20 травня 2021 р.). – Х.: НТУ «ХПІ», 2021. – С. 263 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13203 | - |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | НТУ "ХПІ" | ru_RU |
dc.title | Analysis of current condition heat balance public institution (PI), regional centre of extracurricular education (RCEE) and work with talented youth (WTY) in c. Sumy and his influence on components of the environment | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра прикладної механіки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tezi_dopovidey_MicroCAD-2021_оттиск.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.