Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13416Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ковальов А.І., Нуянзін Віталій Михайлович, Ведула С.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-03T10:29:02Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-03T10:29:02Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13416 | - |
| dc.description | Approved the methods of study of the effect of climatic factors on the ability of fire-proof coatings fireproof steel constructions swelling. Planned and conducted express climatic test fireproof coating in a climate chamber with different duration of the impact of climate factors. Determined flame retardant capability old fire protective coatings and compared these values with the control. As a result of studies found that after 3 years accelerated the impact of climate change observed visual fire-proof coatings | ru_RU |
| dc.description.abstract | Апробовано методику дослідження впливу кліматичних факторів на вогнезахисну здатність вогнезахисних покриттів сталевих конструкцій, що спучуються. Сплановано та проведено пришвидшені кліматичні випробування вогнезахисного покриття в кліматичній камері з різною тривалістю впливу кліматичних факторів. Визначено вогнезахисну здатність зістарених вогнезахисних покриттів та порівняно ці значення з контрольними. В результаті досліджень встановлено, що після 3-ох років пришвидшеного кліматичного впливу спостерігались візуальні зміни вогнезахисного покриття | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | КрНУ імені Михайла Остроградського | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Випуск 5 (100);С.70–75 | - |
| dc.subject | вогнестійкість, вогнезахист, старіння, сталь | ru_RU |
| dc.subject | fire resistance, fire protection, aging, steel | ru_RU |
| dc.title | Експериментальні дослідження впливу кліматичних факторів на вогнезахисну здатність покриттів для сталевих конструкцій | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_5_70_5-2016.pdf | 826,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


