Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13554
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | KUSTOV, Maksym | - |
dc.contributor.author | MELNYCHENKO, Andriy | - |
dc.contributor.author | TARADUDA, Dmytro | - |
dc.contributor.author | KOROGODSKA, Alla | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T07:14:51Z | - |
dc.date.available | 2021-09-22T07:14:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-25 | - |
dc.identifier.citation | Problems of Emergency Situations: Materials and Technologies II | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13554 | - |
dc.description.abstract | Abstract. Modified stepwise model of gas sorption process with finely dispersed water flow. The sorption model allows forecasting the intensity of hazardous gases deposition with adequate for the emergency recovery conditions accuracy using minimum input parameters. This allows using the sorption model under the conditions of emergency and increasing the forecasting promptness. Use of chemical neutralizer is proposed to increase the effectiveness of chlorine hazardous gas deposition. Use of sodium hydroxide is proposed as the chlorine chemical neutralizer, which is easily dissolved in water, non-toxic and easy to store. An experimental laboratory facility was developed and created with the purpose of experimental verification of the sorption processes, which allows researching the sorption processes by liquid aerosols within a wide range of dispersity. Adequacy of the existing models as well as the modified one was verified experimentally. The verification results showed a 5% indicator of the theoretical and experimental results compliance. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.subject | gaseous hazardous substances; | ru_RU |
dc.subject | chemical contamination area; | ru_RU |
dc.subject | deposition; | ru_RU |
dc.subject | gas sorption by water; | ru_RU |
dc.subject | diffusion; | ru_RU |
dc.subject | molecules absorption; | ru_RU |
dc.subject | accommodation coefficient; | ru_RU |
dc.subject | chemical neutralization; | ru_RU |
dc.subject | Henry's law; | ru_RU |
dc.subject | chlorine deposition intensity. | ru_RU |
dc.title | Research of the Chlorine Sorption Processes when its Deposition by Water Aerosol | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
163095506081130.pdf | 668,11 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.