Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13579
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bezuhla, Yuliia | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T18:43:26Z | - |
dc.date.available | 2021-09-23T18:43:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13579 | - |
dc.title | Short-term fire forecast based on air state gain recurrency and zero-order Brown model. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра наглядово-профілактичної діяльності |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1.pdf | 441,73 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.