Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14130
Назва: | Оцінка можливих збитків від надзвичайних ситуацій на водних об'єктах україни |
Інші назви: | Матеріали “Круглого столу «Суб’єкти забезпечення цивільного захисту (регіонального та місцевого рівня) в реалізації завдань із запобігання та ліквідації наслідків НС» |
Автори: | Бондаренко, Олександр Олексійович |
Ключові слова: | Надзвичайні Ситуації ГТС ризик руслові озерно-наливні ізобати паводок |
Дата публікації: | 26-лют-2021 |
Видавництво: | Національний університет цивільного захисту України |
Бібліографічний опис: | Матеріали “Круглого столу «Суб’єкти забезпечення цивільного захисту (регіонального та місцевого рівня) в реалізації завдань із запобігання та ліквідації наслідків НС» |
Серія/номер: | с.13-14 |
Короткий огляд (реферат): | Відповідно до класифікації, видами надзвичайних ситуацій (НС) на гідротехнічних спорудах (ГТС) є: аварії на очисних спорудах стічних вод з масовим викидом забруднюючих речовин; прориви гребель з виникненням хвиль прориву, катастрофічних затоплень або проривного паводка; аварійний спуск водосховищ гідроелектростанцій у зв'язку із загрозою прориву гребель. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14130 |
ISSN: | УДК 627.8.059.22 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Круг.стілНУЦЗУ ФЦЗ 26.02.2021(с.13-15)-13-14.pdf | 568,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.