Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14400
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тульский, Г.Г. | - |
dc.contributor.author | Ляшок, Л.В. | - |
dc.contributor.author | Васильченко, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T22:12:16Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T22:12:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.citation | Міжнародна науково-практична конференція «Problems of Emergency Situations» | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14400 | - |
dc.description.abstract | обґрунтована можливість використання синтезованого Nb2O5–Pd–електрода як індикаторного електрода в сенсорній системі детектування водню. Іммобілізація паладію в оксидну матрицю суттєво зменшує витрати металу порівняно з паладієвим покриттям. Варіюючи пористістю матриць і кількістю осадженого Pd, можна змінювати розмір паладієвих частинок, що є необхідним для ефективної роботи електродів в сенсорній системі. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Харків: НУЦЗ України | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | ;С. 218-219 | - |
dc.subject | Nb2O5–Pd–електрод | ru_RU |
dc.subject | індикаторний електрод | ru_RU |
dc.subject | електрохімічний сенсор | ru_RU |
dc.title | ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА ДЛЯ АМПЕРОМЕТРИЧНОГО СЕНСОРУ НА ОСНОВІ ОКСИДУ НІОБІЮ | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра наглядово-профілактичної діяльності |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Васильченко тези 2021-04-08.pdf | 236,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.