Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14426Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ольховський, В.С. | - |
| dc.contributor.author | Васильченко, О.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-22T09:11:08Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-22T09:11:08Z | - |
| dc.date.issued | 2021-04 | - |
| dc.identifier.citation | Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матеріали міжнародної науковопрактичної конференції молодих учених | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14426 | - |
| dc.description.abstract | На підставі методики для об'єктів підвищеної небезпеки можна прогнозувати стійкість сталевих колон при аварійних вибухах з подальшою пожежею, а також рекомендувати величини робочих навантажень і параметри вогнезахисних покриттів, що забезпечують необхідну стійкість. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Харків: НУЦЗУ, 2021 | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | ;С.59 | - |
| dc.subject | сталева колона | ru_RU |
| dc.subject | межа вогнестійкості | ru_RU |
| dc.title | ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИБУХУ І ПОЖЕЖІ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ СТАЛЕВОЇ КОЛОНИ | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра наглядово-профілактичної діяльності | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ольховский-Васильченко -Тези 2021-04.pdf | 234,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


