Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1458
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | О.М. Ларін, Є.М. Грінченко, Д.Л. Соколов, Р.М. Федоренко | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-12T06:13:21Z | - |
dc.date.available | 2017-06-12T06:13:21Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1458 | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Проблеми надзвичайних ситуацій /23; | - |
dc.title | Порівняння методів оцінки пожежного ризику резервуару з нафтопродуктом при виникненні надзвичайної ситуації | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Збірка наукових праць "ПНС" 2016 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Статья 3 23 сборник 2016.pdf | 307,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.