Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14649
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваленко, Світлана Андріївна | - |
dc.contributor.author | Пономаренко, Роман Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-06T20:35:27Z | - |
dc.date.available | 2022-01-06T20:35:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.citation | Ponomarenko R.V., Kovalenko S.A. Study of Changes in the Ecological Condition of the Psel River. Climate Change & Sustainable Development: New Challenges of the Century: monograph. Mykolaiv, PMBSNU – Rzeszow, RzUT. 2021. P. 349 – 358. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-617-7421-80-0 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14649 | - |
dc.description.abstract | The article analyzes the changes in the ecological status of the water of the Psel river and identifies possible causes of its pollution. The change in the ecological status of the surface water body was carried out by analyzing the data of monitoring and ecological assessment of water resources of Ukraine of the State Agency of Water Resources of Ukraine for the period 2010-2020. The change in the content of the main normative indicators that determine the ecological status of the surface water body is analyzed: polyphosphates, chlorides, nitrates and nitrites, ammonium and sulfates. The analysis was carried out according to the control of water intake from 6 posts along the entire length of the watercourse of the river Psel in Ukraine. As a result of the analysis, it was found that further change in the ecological status of the surface water body in the direction of its improvement requires the development and implementation of a reliable and effective model for forecasting its ecological status. In the future, the results of the study can be used in the development and implementation of a reliable and effective model for forecasting the ecological status of surface water bodies, including the river Psel. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.subject | surface water bodies | ru_RU |
dc.subject | pollutants | ru_RU |
dc.subject | water intake posts | ru_RU |
dc.subject | concentration of normative indicators | ru_RU |
dc.subject | Psel river | ru_RU |
dc.title | Study of Changes in the Ecological Condition of the Psel River | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра прикладної механіки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Коваленко, Пономаренко_монографія, 2021.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.