Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14692Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пономаренко, Роман Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Bezsonnyi, V. | - |
| dc.contributor.author | Tretyakov, О. | - |
| dc.contributor.author | Asotsky, V. | - |
| dc.contributor.author | Kalynovskyi, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-17T10:47:29Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-17T10:47:29Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30(4) - 2021, 622-631. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14692 | - |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.title | Regarding the choice of composite indicators of ecological safety of water in the basin of the Siversky Donets | ru_RU |
| dc.type | Book | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежно-рятувальної та фізичної підготовки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| document.pdf | 794,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


