Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14817Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Михайловська, Юлія | - |
| dc.contributor.author | Чуб, Ігор | - |
| dc.contributor.author | Новожилова, Марина | - |
| dc.contributor.author | Гудак, Роман | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-08T08:05:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-08T08:05:06Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-11 | - |
| dc.identifier.citation | 6-а Міжнародна науково-технічна конференція "Інформаційні системи та технології" | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14817 | - |
| dc.description.abstract | Для кожного визначеного типу НС, яка вважається реалізованою у певній локації, побудовано відповідну оптимізаційну математичну модель розподілу ресурсного забезпечення операцій з ліквідації наслідків НС | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | ТОВ "ЕКСТРА ПРИНТ" | ru_RU |
| dc.subject | катастрофи | ru_RU |
| dc.subject | обсяг ресурсів | ru_RU |
| dc.subject | ліквідація надзвичайної ситуації | ru_RU |
| dc.subject | моделювання | ru_RU |
| dc.title | Моделювання розподілу ресурсів при ліквідації надзвичайних ситуацій | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ИСТ-2017 (2).jpg | 142,67 kB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
| ИСТ-2017 (3).jpg | 581,99 kB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
| ИСТ-2017 (4).jpg | 563,64 kB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
| ИСТ-2017 (5).jpg | 353,34 kB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
| ИСТ-2017.jpg | 259,78 kB | JPEG | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


