Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14981
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кондратенко, Олександр Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-04T13:46:11Z | - |
dc.date.available | 2022-05-04T13:46:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-10 | - |
dc.identifier.citation | Kondratenko O.M. Results of application of the complex of improved mathematical models of efficiency of operation of the particulate matter filter of diesel ICE in control system [Text] / O.M. Kondratenko // Матеріали 7-го Міжнародного молодіжного конгресу «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» який відбудеться (10–11 лютого 2022 р., НУ «Львівська політехніка», Львів). – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2022. – С. 42. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/14981 | - |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | НУ "Львівська політехніка" | ru_RU |
dc.title | Results of application of the complex of improved mathematical models of efficiency of operation of the particulate matter filter of diesel ICE in control system | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра прикладної механіки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
zbirnykmaterialivekokongres2022.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.