Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1499
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Калиновський, Андрій Якович | - |
dc.contributor.author | Липовий, Володимир Олександрович | - |
dc.contributor.author | Титаренко,Андрій Вікторович | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T10:59:50Z | - |
dc.date.available | 2017-06-14T10:59:50Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Технологический аудит и резервы производства | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2226-3780 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1499 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто задачу виявлення впливу чинників на техногенні ризики, які утворюються внаслідок проведення ремонтних робіт резервуарів із нафтопродуктами. Обґрунтовано залежність температури нафтозалишків під час гідромеханічного очищення резервуару із кількістю викидів в атмосферу. З використанням отриманих залежностей розраховано техногенні ризики ураження людей і забруднення довкілля на зазначених об’єктах та прилеглих територіях | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | ;6/3(26), | - |
dc.subject | техногенний ризик, забруднення довкілля, резервуар з нафтопродуктами, пробіт-функція, нафтозалишки. | ru_RU |
dc.subject | техногенный риск, загрязнение окружающей среды, резервуар с нефтепродуктами, пробит-функция, нефтеостатки. | ru_RU |
dc.title | Визначення техногенних ризиків під час ремонтних робіт на резервуарах з нафтопродуктами | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tatrv_2015_6(3)__4.pdf | 536,11 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.