Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15034Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коваленко, Роман Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-09T12:48:24Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-09T12:48:24Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02-23 | - |
| dc.identifier.citation | Коваленко Р.І. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ / Коваленко Р.І. // Запобігання надзвичайним ситуаціям та їх ліквідація. Матеріали круглого столу (вебінару). – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 23 лютого 2022. – с. 160 – 162. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15034 | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | НУЦЗУ | ru_RU |
| dc.subject | ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ | ru_RU |
| dc.subject | ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ | ru_RU |
| dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра інженерної та аварійно-рятувальної техніки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник_Круглий стіл-2022 Тютюник.pdf | 6,19 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


