Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15091
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrіі Kovalov, Yurii Otrosh, Oleksandr Chernenko, Maxim Zhuravskijand Marcin Anszczak | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T08:49:46Z | - |
dc.date.available | 2022-05-13T08:49:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | In Materials Science Forum | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1662-9752 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15091 | - |
dc.description.abstract | The results of the experimental determination of temperature from a non-heating surface of steel plates with a fire-protective coating under conditions of fire exposure under the hydrocarbon fire temperature regime are presented. A calculated finite element model of the system “steel plate-flame retardant” was constructed to simulate the non-stationary heating of such a system in the ANSYS R17.1 software complex. The reliability of the numerical simulation results is estimated by real test, the adequacy of the developed model to the real processes occurring when heating the steel plates with fire-protective coating under the conditions of hydrocarbon fire temperature mode is made | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Trans Tech Publications Ltd | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 1038;514-523 | - |
dc.subject | modeling, fire-protective coating, temperature of hydrocarbon fire, thermophysical characteristics, critical temperature of steel | ru_RU |
dc.title | Modeling of Non-stationary Heating of Steel Plates with Fire-protective Coatings in Ansys under the Conditions of Hydrocarbon Fire Temperature Mode | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.