Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15099
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Катунін, А.М. | - |
dc.contributor.author | Коломійцев, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-15T17:56:37Z | - |
dc.date.available | 2022-05-15T17:56:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-27 | - |
dc.identifier.citation | ВА ЗС АР, НТУ "ХПІ", ХНУРЕ, ДП "ПДПРОНДІАВІАПРОМ", УмЖ | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15099 | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | ВА ЗС АР, НТУ "ХПІ", ХНУРЕ, ДП "ПДПРОНДІАВІАПРОМ", УмЖ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління; | - |
dc.subject | оптико-електронна система | ru_RU |
dc.subject | надзвичайна ситуація | ru_RU |
dc.title | Пропозиції щодо побудови мультисенсорних оптико-електронних систем моніторингу надзвичайних ситуацій | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези_Катунін_2022_2.docx | 192,4 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.