Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15114
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Strelets, V. | - |
dc.contributor.author | Loboichenko, V. | - |
dc.contributor.author | Leonova, N. | - |
dc.contributor.author | Shevchenko, R. | - |
dc.contributor.author | Telelim, V. | - |
dc.contributor.author | Strelets, V. | - |
dc.contributor.author | Shevchenko, O. | - |
dc.contributor.author | Burmenko, O. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T07:21:42Z | - |
dc.date.available | 2022-05-19T07:21:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Strelets V., Loboichenko V., Leonova N., Shevchenko R., Telelim V., Strelets V., Shevchenko O., and Burmenko O. Analysis of the Influence of Anthropogenic Factors of the Urbanized Territory of Poltava Region (Ukraine) on the State of River Water. Ecological Engineering & Environmental Technology, 2022, 23(2), pp.185-192. https://doi.org/10.12912/27197050/146019 | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2719-7050 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15114 | - |
dc.description | Strelets V., Loboichenko V., Leonova N., Shevchenko R., Telelim V., Strelets V., Shevchenko O., and Burmenko O. Analysis of the Influence of Anthropogenic Factors of the Urbanized Territory of Poltava Region (Ukraine) on the State of River Water. Ecological Engineering & Environmental Technology, 2022, 23(2), pp.185-192. https://doi.org/10.12912/27197050/146019 | ru_RU |
dc.description.abstract | The analysis of anthropogenic factors influencing the state of natural water is carried out in the work. The need for a detailed study of the impact of urban areas on river water quality is noted. The study of the state of one of the main rivers of Poltava region in the area of about 100 km during the winter-spring period on the parameter of mineralization. The influence of individual settlements on the water status of the Vorskla River is considered. There was a gradual increase in river water pollution in the studied area and an increase in mineralization from 660 to 820 mg/l (February) and from 500 to 580 mg /l (April) (Sr = 2%). It was found that the greatest anthropogenic impact on the state of the Vorskla River is in the area of Poltava - Novi Sanzhary. The influence of surface runoff on changes in surface and groundwater quality of Poltava region is shown. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Polish Society of Ecological Engineering (PTIE) | ru_RU |
dc.subject | anthropogenic factor | ru_RU |
dc.subject | pollution | ru_RU |
dc.subject | river | ru_RU |
dc.subject | water quality | ru_RU |
dc.subject | mineralization | ru_RU |
dc.title | Analysis of the Influence of Anthropogenic Factors of the Urbanized Territory of Poltava Region (Ukraine) on the State of River Water. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
pdf-146019-72296.pdf | публікація | 1,15 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.