Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16019
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Трегубов, Д.Г. | - |
dc.contributor.author | Трегубова, Ф.Д. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T20:12:48Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T20:12:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.citation | Трегубов Д.Г., Трегубова Ф.Д. Надмолекулярна будова речовини як визначальний чинник параметрів вибухопожежної небезпеки // Всеукраїнська НПК з міжнародною участю: Актуальні проблеми пожежної безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям в умовах сьогодення. Львів: ЛДУ БЖД, 2022. С. 277-281. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16019 | - |
dc.description.abstract | Вибухопожежонебезпечні властивості горючих речовин у всіх агрегатних станах певним чином пов’язані з їх властивостями у твердому стані. Для газів та рідин це пояснюється тим, що перекисна кластеризація їх молекул у полум’ї відбувається схожим шляхом до їх кластеризації у твердий стан за зменшених температур. Це передбачає утворення надмолекулярних полімероподібних структур, яким легше сконденсуватися за збільшеного тиску у фронті полум’я. Така модель пояснює осциляційність різних параметрів вибухопожежної небезпеки, які розглянуто на прикладі гомологічного ряду алканів. Для аналізу цієї небезпеки запропоновано використовувати параметри «еквівалентна довжина кластеру» (аналогічно методиці розрахунку температури самоспалахування) та «легкість плавлення». Наведена модель дозволяє також пояснити аномалії у схильності метану до детонації за різних тисків, а також осциляційність швидкості фронту детонаційної хвилі. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЛДУБЖД | uk_UA |
dc.subject | пожежна небезпека | uk_UA |
dc.subject | вибухнебезпечні речовини | uk_UA |
dc.subject | показник вибухонебезпеки | uk_UA |
dc.subject | кластеризація | uk_UA |
dc.subject | полум'я | uk_UA |
dc.subject | перекисні сполуки | uk_UA |
dc.title | Надмолекулярна будова речовини як визначальний чинник параметрів вибухопожежної небезпеки | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТрегубовЛДУБЖД проблеми пожежної безпеки (75конф).pdf | Надмолекулярна будова - вибух | 557,31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.