Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1626
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рибалова, Ольга Володимиріна | - |
dc.contributor.author | Дем’янова | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T10:34:23Z | - |
dc.date.available | 2017-06-16T10:34:23Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Восточно-Европейский журнал передовых технологий | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1626 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано новий підхід до оцінювання екологічного ризику погіршення стану водних екосистем з метою визначення пріоритетності впровадження природоохоронних заходів. Проаналізовано якісний стан басейну річки Інгулець в Херсонській області на основі оцінки екологічного індексу та екологічного ризику | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 1/6 ( 61 ); | - |
dc.subject | поверхневі води | ru_RU |
dc.subject | водна екосистема | ru_RU |
dc.subject | екологічний ризик | ru_RU |
dc.title | НОВИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ПОГІРШЕННЯ СТАНУ БАСЕЙНУ РІЧКИ ІНГУЛЕЦЬ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
9256-13676-1-SM.pdf | 422,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.