Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16387
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фещенко, Андрій Борисович | - |
dc.contributor.author | Закора, Олександр Вікторович | - |
dc.contributor.author | Борисова, Лариса Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T07:36:25Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T07:36:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Emergency Situations: Scientific Journal. –Х.: НУЦЗУ, 2022. № 1(35) pp.120-132 | uk_UA |
dc.identifier.issn | ISSN 2524-0226 ISSN 2524-0234 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16387 | - |
dc.description.abstract | Національний університет цивільного захисту України Problems of Emergency Situations: Scientific Journal. –Х.: НУЦЗУ, 2022. № 1(35) pp.120-132. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15934 цифрова телекомунікаційна мережа, надійність, імовірність безвідмовної роботи, надзвичайна ситуація Проведений аналіз умов роботи складових елементів, ієрархії структури відомчої цифрової телекомунікаційної мережі дозволяє розглядати її як сукупність типових фрагментів, які виконані без резервування, так і з багатократним резервуванням центральних, регіональних, районних вузлів з'єднаних каналами зв'язку, для яких розроблені блок-схеми надійності та імовірнісні моделі з урахуванням нормованих експлуатаційних параметрів вказаних елементів. Показано, що потрібна надійність телекомунікаційної мережі досягається підвищенням надійності її елементів і кратності резервування, при цьому невизначений вплив на це режиму технічного обслуговування обладнання, тому робляться дослідження залежності ймовірності справного стану типового фрагмента відомчої телекомунікаційної мережі від нормованих експлуатаційних параметрів елементів типового фрагменту без резервування та з резервуванням відповідних мережевих вузлів і каналів зв'язку, що приводяться у вигляді аналітичних й графічних матеріалів статистичного математичного моделювання. В результаті досліджень встановлено, що з метою зниження вимог до надійності елементів типового фрагменту відомчої цифрової телекомунікаційної мережі достатньо застосовувати структурне роздільне двократне резервування вузлів різних ступенів ієрархії при наявності трикратного резервування каналів зв'язку. Дані досліджень корисні і важливі для підвищення імовірності справного стану типового фрагмента відомчої телекомунікаційної мережі як на етапі проектування шляхом обирання структури і кратності резервування вузлів не тільки на центральному рівні, а також на вузлах регіонального та районного рівня, що дозволяє під час експлуатації планувати потрібний режим технічного обслуговування вузлів і каналів зв'язку в залежності від співвідношення періоду профілактичних робіт до часу наробітку на відмову. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України | uk_UA |
dc.subject | цифрова телекомунікаційна мережа, надійність, імовірність безвідмовної роботи, надзвичайна ситуація | uk_UA |
dc.title | Удосконалення імовірнісної моделі типового фрагмента відомчої цифрової телекомунікаційної мережі ДСНС | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
9_ПНС Фещенко.pdf | 957,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.