Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1652
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рибалова, Ольга Володимиріна | - |
dc.contributor.author | Проскурнин | - |
dc.contributor.author | Смирнова | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T11:38:28Z | - |
dc.date.available | 2017-06-16T11:38:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Водные ресурсы и водопользование | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1652 | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | № 1 (132); | - |
dc.title | Использование метода Монте-Карло для оценки экологического риска, вызванного сбросом сточных вод в водоток с учетом самоочищения в | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
selection (1).pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.