Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16862
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бондаренко, О. О. | - |
dc.contributor.author | Бабич, Д.М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T11:38:12Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T11:38:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-26 | - |
dc.identifier.citation | Бондаренко О.О., Бабіч Д.М. Визначення привабливості рекреаційного потенціалу водних об’єктів / Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Харків: НУЦЗУ, 2022. С 332 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16862 | - |
dc.description | Бондаренко О.О., Бабіч Д.М. Визначення привабливості рекреаційного потенціалу водних об’єктів / Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Харків: НУЦЗУ, 2022. С 332 | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НУЦЗУ | uk_UA |
dc.title | Визначення привабливості рекреаційного потенціалу водних об’єктів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ZVD_2022К.НЦЗУ(БАБІЧ,ПОРТНА26.05.2022.С.332;376)-332.pdf | 447,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.