Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16947Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чала К., Григоренко Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-16T07:02:11Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-16T07:02:11Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05 | - |
| dc.identifier.citation | Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Харків: НУЦЗУ, 2022. 489 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16947 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НУЦЗУ | uk_UA |
| dc.subject | Соціально-економічні парметри, ризик, надзвичайна ситуація | uk_UA |
| dc.title | РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра управління у сфері цивільного захисту | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3.pdf | 15,84 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


