Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17400
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Матвіюк, Микола РУсланович | - |
dc.contributor.author | Усачов, Дмитро Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T15:11:47Z | - |
dc.date.available | 2023-04-24T15:11:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-21 | - |
dc.identifier.citation | Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту» | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 614.8 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17400 | - |
dc.description.abstract | Залежно від якості та кількості загроз, з якими зустрічається місто, влада готова виділяти бюджетні кошти на підтримку безпеки громадян. Захист громадян від злочинності та тероризму стоїть на першому місці у цьому списку. У містах з високим рівнем злочинності камери спостереження допомагають стримувати кількість правопорушень у найнебезпечніших кварталах, а також оперативно відстежувати те, що відбувається в інших районах. Завдяки розвитку технологій з’являються рішення, здатні аналізувати ситуацію в реальному часі та спрямовувати оброблені дані людям, відповідальним за прийняття рішень. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НУЦЗУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Секція 1;С.72 | - |
dc.subject | безпека міст | uk_UA |
dc.subject | системи безпеки міст | uk_UA |
dc.subject | надзвичайна ситуація | uk_UA |
dc.title | Аналіз сучасних проблем технологічного розвитку систем безпеки міст | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фізичної підготовки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Теза к-т Матвіюк М.Р. Секція 1.pdf | 195,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.