Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17882
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковальов, Андрій Іванович | - |
dc.contributor.author | Отрош, Юрій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Сафронов, С.О | - |
dc.contributor.author | Ковалевська, Т.М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T20:42:16Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T20:42:16Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17882 | - |
dc.description.abstract | Abstract. In the work, the tests have been analysed for fire-resistant quality of hollow-core reinforced-concrete floors with fire-retardant plaster covering. A two-dimensional physical model and computer model have been developed in the ANSYS FLUENT software environment, which includes a system of equations and boundary conditions, taking into account the thermal conductivity in the coating and concrete, as well as complex convection-radiation heat transfer in air voids. A one-dimensional multilayer mathematical model has been developed, equivalent to a two-dimensional model of the thermal state of hollow-core reinforced-concrete floor with fire-retardant plaster covering, with the specific these layers’ thicknesses. A methodology has been developed in the article, based on solving the direct and inverse heat conduction problems, with the help of which it is possible to assess the fire-resistant quality of hollow-core reinforcedconcrete floors with and without fire-retardant coatings. The developed methodology was applied to determine the thermophysical (heating constant and specific heating capacity per unit volume) and fire-retardant characteristics of the studied plaster covering according to the results of tests for fire-resistant quality of reinforced-concrete floors with this fire-retardant coating. The conclusion was made about the effectiveness of this coating and the boundaries of using the fireretardant coatings to ensure normalizable values for the limit of the fire-resistant quality of hollow-core reinforced-concrete floors. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Харків,НУЦЗ України | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;708 | - |
dc.title | Methodology for assessment of the fire-resistant quality of reinforced-concrete floors protected by fire-retardant coatings | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
39 - стаття Kovalov.pdf | 904,09 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.