Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17895
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zverev, Nicolay D. | - |
dc.contributor.author | Chernikov, Vyacheslav V. | - |
dc.contributor.author | Zagariy, Lyudmila B. | - |
dc.contributor.author | Kudin, Alexander M. | - |
dc.contributor.author | Reznik, Svetlana I. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T19:14:40Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T19:14:40Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | Inorganic Materials. 30, 3 (1994) 700-703 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17895 | - |
dc.description | WOS:A1994NP52400025 | uk_UA |
dc.description.abstract | Preparation and investigation of translucent ceramics CaF2-Eu2+ has been described. Scintillation ceramics of calcium fluoride doped by two-valent europium ions is produced. Properties of this ceramics are studied. It is shown that it may be applied for [alpha]-, [beta]- and low-energy (up to 100 kev) [gamma]-radiation detection under the radiation monitoring of the emvironment and food stuff, in medical diagnostics, in nuclear physics devices etc. | uk_UA |
dc.language.iso | en_US | uk_UA |
dc.publisher | MAIK | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;p. 700-703 | - |
dc.subject | translucent ceramics | uk_UA |
dc.subject | Scintillation materials | uk_UA |
dc.subject | radioluminescence | uk_UA |
dc.subject | radiation monitoring | uk_UA |
dc.title | Obtaining and study of properties of CaF2-Eu2+ light-transmitting ceramics | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фізико-математичних дисциплін |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Inorganic Materials 30_5_700.pdf | 54,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.