Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17973Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ковальов, А.І. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-25T20:41:54Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-25T20:41:54Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-10 | - |
| dc.identifier.citation | Харків НУЦЗ України | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17973 | - |
| dc.description.abstract | Представлено результати досліджень впливу помилок у вимірюванні температур на необігрівній поверхні залізобетонного багатопустотного перекриття на похибку визначення теплофізичних характеристик (коефіцієнт теплопровідності і питома об’ємна теплоємність) і коефіцієнту тепловіддачі штукатурного вогнезахисного покриття «Неоспрей» від бетонної необігрівної поверхні плити перекриття в навколишнє середовище. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Харків НУЦЗ України | uk_UA |
| dc.subject | багатопустотні залізобетонні перекриття | uk_UA |
| dc.subject | вогнестійкість | uk_UA |
| dc.subject | штукатурні вогнезахисні покриття | uk_UA |
| dc.subject | характеристика вогнезахисної здатності покриттів | uk_UA |
| dc.subject | теплофізичні характеристики | uk_UA |
| dc.title | Вплив випадкових помилок у вимірюванні температур на похибку визначення теплофізичних характеристик покриттів залізобетонних перекриттів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 6 - kovalov_НУЦЗУ_ППБ.pdf | 457,81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


